你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 影像測量儀 > 萬濠影像測量儀 >VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515
產(chǎn)品詳細頁VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515
- 產(chǎn)品型號:VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515
- 更新時間:2024-11-05
- 產(chǎn)品介紹:VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515F型(增強型)影像儀系列 產(chǎn)品用途 該儀器適用于以二坐標測量為目的一切應用領域。在機械、電子、儀表、塑料、等行業(yè)被廣泛使用.
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | RATIONAL/萬濠 |
---|
商品描述:
VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515FF型(增強型)影像儀系列
F型(增強型)影像儀系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二坐標測量為目的一切應用領域。在機械、電子、儀表、塑料、等行業(yè)被廣泛使用. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能、特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與計算機連接后,采用專門測量軟件M2D可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg,尺寸(長寬X高)1000X600X500(mm) |
FG型(標準型)影像儀系列
G型(標準型)影像儀系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|