推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 投影儀 > 萬(wàn)濠投影儀 >CPJ-3015中國(guó)臺(tái)灣萬(wàn)濠測(cè)量投影儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)CPJ-3015中國(guó)臺(tái)灣萬(wàn)濠測(cè)量投影儀
- 產(chǎn)品型號(hào):CPJ-3015
- 更新時(shí)間:2024-11-05
- 產(chǎn)品介紹:CPJ-3015中國(guó)臺(tái)灣萬(wàn)濠測(cè)量投影儀是一款多功能,多用途的投影測(cè)量?jī)x,主要用于電子,光電,精密機(jī)械,化工,醫(yī)療多個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品測(cè)量
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 |
---|
萬(wàn)濠投影儀CPJ-3015,是一款多功能的投影測(cè)量?jī)x器,應(yīng)用于多個(gè)行業(yè),進(jìn)行幾何測(cè)量與比對(duì)。
CPJ-3015中國(guó)臺(tái)灣萬(wàn)濠測(cè)量投影儀產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3015系列數(shù)字式測(cè)量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測(cè)量?jī)x器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。輪廓投影儀廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門。輪廓投影儀能高效檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3015中國(guó)臺(tái)灣萬(wàn)濠測(cè)量投影儀產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3015系列數(shù)字式測(cè)量投影儀結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡(jiǎn)潔美觀,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,可靠性好,坐標(biāo)示值誤差可達(dá)(3+L/75)μm,輪廓投影儀能夠高效的對(duì)工件進(jìn)行直接測(cè)量和比較測(cè)量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機(jī)械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | 反像型 CPJ-3015 | |||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340*152 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 196*96 | |||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 50 | |||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 90(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測(cè)量精度(μm) | 3+L/50(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 770*550*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 130 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/240V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/TD> | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(三軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見投影儀附件明細(xì) | |||||||||||||||||||||
另本機(jī)標(biāo)配:WJ1-Z76圓工作臺(tái)組件(印有“rational"商標(biāo)) |
CPJ-3015,CPJ-3015Z,萬(wàn)濠投影儀